War Thunder · Replay Tattici
BetaFiltra per tag squadrone, per nome giocatore o entrambi — i risultati si aggiornano mentre digiti e la ricerca resta nel link, così puoi salvarla o condividerla.
11936 battaglie (ultimi 14 giorni)| Data | Mappa | Squadroni | Durata | ||
|---|---|---|---|---|---|
| hurtgen | [┾GTR8L┿]4T4A [FIBA2]6T2A | 4m 46s | mappa → | ||
| eastern europe | [=XNKTH=]7T1AA [┾LTB┿]4T1AA3A | 8m 38s | mappa → | ||
| karpaty passage | [═Astrx║]3T1AA4A [FIBA2]5T3A | 4m 7s | mappa → | ||
| arctic | [=_APS_=]5T1AA2A [╊EBAF╋]4T4A | 7m 28s | mappa → | ||
| arctic | [┺Rad7┻]7T1A [┾GTR8L┿]4T4A | 5m 53s | mappa → | ||
| ardennes snow | [┾LTB┿]4T4A [═Astrx║]5T3A | 4m 25s | mappa → | ||
| ardennes snow | [┺Rad7┻]3T3AA2A [╊EBAF╋]4T4A | 4m 6s | mappa → | ||
| poland | [┾LTB┿]4T4A [┺Rad7┻]4T3AA1A | 9m 13s | mappa → | ||
| egypt sinai | [┾K1NG┿]6T2A [═Astrx║]4T4A | 6m 34s | mappa → | ||
| eastern europe | [┾K1NG┿]5T1AA2A [═Astrx║]5T3A | 7m 39s | mappa → | ||
| poland | [═Astrx║]4T4A [┾TDLD┿]4T1AA3A | 6m 12s | mappa → | ||
| mozdok | [═Astrx║]4T4A [╊BKFTD╋]3T1AA4A | 3m 51s | mappa → | ||
| normandy | [6WTF9]4T4A [┾K1NG┿]5T1AA2A | 11m 2s | mappa → | ||
| sweden | [═Astrx║]5T3A [╖BufSs╖]2T1AA5A | 6m 20s | mappa → | ||
| eastern europe | [╖BufSs╖]3T5A [6WTF9]3T1AA4A | 4m 23s | mappa → | ||
| eastern europe | [╊BKFTD╋]3T1AA4A [┾K1NG┿]5T1AA2A | 10m 30s | mappa → | ||
| eastern europe | [┾TDLD┿]5T1AA2A [═Astrx║]5T3A | 4m 54s | mappa → | ||
| krymsk | [┾ARA┿]3T1AA4A [6WTF9]5T3A | 4m 37s | mappa → | ||
| arctic | [╊BKFTD╋]4T4A [╖BufSs╖]2T1AA5A | 7m 40s | mappa → | ||
| sector montmedy | [═Astrx║]5T3A [┾TDLD┿]4T1AA3A | 7m 48s | mappa → |
Efficienza mezzi · SQB BR 6.0
I mezzi più efficaci al BR attualmente in gioco, ordinati con un punteggio composito uccisioni-per-battaglia pesato sulla sopravvivenza (contratto verso la media del bracket per i campioni piccoli). Si applicano soglie minime di battaglie e giocatori.
| # | Mezzo | Uccisioni/batt. | Sopravvivenza | Battaglie | Giocatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV-220 | 0.8 | 51% | 4,265 | 289 |
| 2 | Tu-2S-59 | 1.3 | 28% | 1,655 | 165 |
| 3 | Spitfire F Mk XVIIIe | 1.3 | 34% | 310 | 25 |
| 4 | T77E1 | 1.1 | 34% | 454 | 62 |
| 5 | Yak-3 (VK-107) | 1.1 | 34% | 184 | 22 |
| 6 | M4A2 (76) W | 0.9 | 42% | 85 | 19 |
| 7 | T-34-85 Gai | 0.8 | 37% | 3,113 | 309 |
| 8 | M36 GMC | 1.1 | 38% | 21 | 13 |
| 9 | Tu-2S | 1.2 | 23% | 1,455 | 180 |
| 10 | Spitfire LF Mk IX | 1.0 | 26% | 6,249 | 492 |
| 11 | Tu-2S-44 | 1.3 | 26% | 118 | 16 |
| 12 | ZSD63/PG87 | 0.8 | 32% | 830 | 137 |
| 13 | Bf 109 K-4 | 0.8 | 33% | 438 | 73 |
| 14 | M4A3 (76) W | 0.7 | 37% | 732 | 77 |
| 15 | Tigris | 0.7 | 37% | 905 | 106 |
| 16 | Skink (Hell) | 0.9 | 33% | 117 | 18 |
| 17 | Skink | 0.9 | 28% | 523 | 95 |
| 18 | Tu-2S-59 | 1.2 | 21% | 494 | 43 |
| 19 | Weizman's Spitfire LF Mk.IXe | 0.9 | 23% | 7,426 | 434 |
| 20 | Skink | 0.8 | 28% | 901 | 171 |
Favorevolezza matchmaking BR
Dove si colloca ogni battle rating nel suo bracket, da un campione mobile di 28 giorni di battaglie terrestri Realistiche pubbliche (Random). DT pieno = sei in cima al bracket (meglio); DT = il vertice del match è uno step sopra di te; UT = due step sopra; UT pieno = sei in fondo. Le quattro colonne sommano a 100% salvo arrotondamenti. Classifica completa →
BR migliori — più downtier
| BR | DT pieno | DT | UT | UT pieno | Battaglie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 35% | 65% | 0% | 0% | 18,652 |
| 4.7 | 49% | 27% | 7% | 17% | 6,875 |
| 9.7 | 36% | 19% | 30% | 15% | 9,250 |
| 7.3 | 31% | 38% | 12% | 20% | 10,421 |
| 7.0 | 27% | 28% | 34% | 11% | 11,441 |
| 11.3 | 27% | 41% | 15% | 16% | 7,231 |
| 2.0 | 39% | 16% | 19% | 25% | 2,371 |
| 4.3 | 18% | 48% | 26% | 7% | 7,009 |
| 6.7 | 32% | 20% | 21% | 26% | 15,041 |
| 10.0 | 23% | 37% | 18% | 21% | 7,482 |
BR peggiori — più uptier
| BR | DT pieno | DT | UT | UT pieno | Battaglie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0% | 9% | 23% | 69% | 1,359 |
| 12.0 | 5% | 6% | 31% | 58% | 20,923 |
| 5.3 | 8% | 18% | 25% | 49% | 6,328 |
| 3.7 | 10% | 16% | 20% | 53% | 6,309 |
| 2.3 | 15% | 17% | 22% | 45% | 2,640 |
| 5.7 | 11% | 15% | 29% | 45% | 10,660 |
| 1.3 | 7% | 18% | 53% | 22% | 1,748 |
| 11.7 | 25% | 9% | 10% | 56% | 11,830 |
| 4.0 | 14% | 17% | 45% | 24% | 7,526 |
| 8.0 | 13% | 21% | 42% | 23% | 9,514 |